| Габариты и вес товара | |
| Габариты товара | 230*130*180mm |
| Вес нетто товара | 3.2 кг |
| Вес брутто товара | 3.5 кг |
| Габариты упаковки | 350*310*280mm |
| Упаковочный лист | Специальный шнур для питания, неподвижная опора для крепления, навигационная антенна, инструкция по применению, гарантийная карта |
| Основные данные | |
| Название товара | GPS навигатор |
| Торговая марка | RUILI |
| Модель | RL-700-61 |
| Автомобильные модели | FORD FOCUS |
| Категория | Специализированная продукция для автомобилей |
| Место производства | Китай |
| Основные технические характеристики | |
| GPS чип | SIRF ATLAS IV 500MHZ |
| Оперативная память | 128MB |
| Антенна | 3M антенный усилитель 30DB |
| Точность (м) | 10 м |
| Габариты экрана | 7 дюймов |
| Спутниковый канал | |
| Вес устройства | 3.5KG 3.5 кг |
| Напряжение на входе | DC 10.8-16В |
| Разрешение | 800*480 |
| Меню системы (языки) | Китайский, Английский, Русский |
| Язык сообщения данных (языки) | Китайский, Французский, Английский,Русский |
| Метод ввода | Написание от руки |
| Методы выполнения операций | Сенсорный экран |
| Поддержка типов карт расширения | TF,SD |
| Максимальный объем поддерживаемой памяти | 8GB |
| Методы установки | Вставочный |
| Трансляция FM | Поддерживает |
| Гнездо для наушников | Не поддерживает |
| Рабочая температура | от минус 20-70 |
| Язык системы | Китайский, Английский, Русский |
| Возможности навигации | |
| 3D отображение внешнего пространства | Поддерживает |
| Тип определения скорости | Электронная карта e-dog |
| Налачие определенной дистанции при измерении скорости | Поддерживает |
| Устойчивые способы сигнализирования при определении скорости | Звуковое |
| Измерение скорости движения | По желанию |
| TMC антенна | По желанию |
| Участие в рассчете маршрута | Поддерживает |
| Сообщение о наличии пробок на дорогах | Не поддерживает |
| CMMB(цифровое телевидение) | По желанию |
| Транслирование названий дорог | Поддерживает |
| Опция отображающая запрещение движения по дорогам | Не поддерживает |
| Запись траектории движения | Поддерживает |
| Содействие автоматическому планированию маршрутов | Поддерживает |
| Уведомление о зонах обслуживания на высокоскоростных дорогах | Поддерживает |
| Предварительное оповещение о перекрестках на высокоскоростных дорогах | Поддерживает |
| Фотографии с навигации | Не поддерживает |
| Порядковый номер навигации | Не поддерживает |
| Изменение работы навигатора | Поддерживает |
| Отображение ситуации на проезжей части дороги | Не поддерживает |
| Дорожные знаки | Не поддерживает |
| Блютус | Поддерживает |
| Отображение заднего вида при движении назад | По желанию |
| Развлечения | |
| Развлекательные игры | Не поддерживает |
| Формат аудио | CD-R,CD-DA,CD-RW, MP3,WMA |
| Формат видео | DVD-R,DVD-RW,DVD+R,DVD+RW,HDVD,SVCD VCD,MPEG |
| Электронная книга | Поддерживает |
| Тип фотографий | JPEG |
| Карта | |
| Версия карты | IGO-8 можно установить по пожеланию клиента |
| Бесплатное обновление | Поддерживает |
| Способы обновления | SD/TF/USB |
| Множество карт в одном приборе | Поддерживает |
| Страна производителя | Китай |
|---|
Варианты доставки и сроки |
||
| Общий вес товара | менее 2 кг | от 2 кг |
|---|---|---|
| Сроки | 10 - 15 дней | 5 - 10 дней |
| Вариант доставки | Почта Израиля |
![]() EMS |
GPS RL-300-31
250,00 $
|
GPS RL-300-32
230,00 $
|
GPS RL-300-33
240,00 $
|
GPS RL-300-36
250,00 $
|